Comparatif des logiciels de coaching sportif en 2026
Offre de base — État des lieux, Août 2026 — Optitrainer, iDOsport, Azeoo, Nolio, Fit'Distance, Ekklo, Hexfit, Gymkee
Ce comparatif comprend Optitrainer et 7 logiciels concurrents pour les coachs sportifs, préparateurs physiques et clubs. Prix, fonctionnalités et support client sont comparés sur l'offre de base de chaque éditeur, sans engagement commercial.
| Critère | iDOsport | Optitrainer | Azeoo | Nolio | Fit'Distance | Ekklo | Hexfit | Gymkee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix / mois | 1,25 € | 1,49 € | 2,64 € | 3,98 € | 3,98 € | 5,78 € | 5,80 € | 6,88 € |
| Prix de l'offre de base | 25 € | 29,90 € | 13,90 € | 19,90 € | 19,90 € | 28,90 € | 29 € | 34 € |
| Nombre inclus | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Application iOS et Android | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intégration Strava | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Messagerie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bibliothèque d'exercices | Non | 2000 | 1200 | 480 | 1200 | 5800 | 6000 | 550 |
| Ajout d'exercices personnels | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tests physiques | Non | 140 tests avec protocole | Non | Non | Non | Non | 50 tests | Non |
| Logo personnalisé | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Analyse charge d'entraînement | Oui | RPE, Wellness, TRIMP, Foster, Z-Score | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Personnalisation automatique des séances en fonction des tests | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Concepteur de séances | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Note fichier | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| Outil de gestion de blessure | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Export | Oui | Tests | – | Accès API | – | – | – | – |
| Nutrition | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Support | Tél, E-mail, WhatsApp, 7j/7 | Chat, E-mail | Chat Discord | Chat, E-mail, 7j/7 | Assistant IA, Live Chat (> 2h) | Chatbot | IA, E-mail |
✓ = fonctionnalité incluse dans l'offre de base ; ✗ = absente de l'offre de base ; – = donnée non communiquée publiquement par l'éditeur.
Pour aller plus loin : consultez le détail de l'offre Coach et de l'offre Club ou lisez les avis des coachs qui utilisent Optitrainer.
Questions fréquentes sur les logiciels de coaching sportif
Quel est le logiciel de coaching sportif le moins cher en 2026 ?
iDOsport propose le prix d'entrée le plus bas à 1,25 € par sportif et par mois (25 € TTC pour 20 sportifs). Optitrainer arrive juste derrière à 1,49 € par sportif et par mois (29,90 € TTC pour 20 sportifs).
Quel logiciel de coaching sportif propose le plus de tests physiques intégrés ?
Optitrainer est le seul à intégrer une bibliothèque de tests physiques scientifiques (140 tests avec protocole). Hexfit propose 50 tests ; les autres logiciels comparés (iDOsport, Azeoo, Nolio, Fit'Distance, Ekklo, Gymkee) n'incluent pas de module de tests physiques dans leur offre de base.
Quels logiciels de coaching sportif intègrent Strava ?
Optitrainer, iDOsport, Nolio, Fit'Distance, Hexfit et Gymkee intègrent Strava dans leur offre de base. Azeoo et Ekklo n'ont pas d'intégration Strava confirmée.
Quel logiciel propose un outil de gestion des blessures ?
Optitrainer est le seul des huit logiciels comparés à proposer un outil de gestion de blessure dédié dans son offre de base.
Faut-il souscrire une grosse offre pour démarrer son activité de coach ?
Non. L'offre de base de chaque logiciel comparé ici suffit largement pour démarrer et tester l'outil avant de monter en gamme si le nombre de sportifs suivis augmente.
